Финансовый расчет
Кредитный калькулятор
Рассчитайте аннуитетный платеж, переплату, досрочные погашения и полный график платежей. Результат ориентировочный и подходит для предварительного сравнения условий.
Параметры кредита
Досрочные погашения
Досрочные погашения не добавлены.
График платежей
| № | Дата | Платеж | Проценты | Основной долг | Досрочно | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2026 | 26 494 ₽ | 16 667 ₽ | 9 827 ₽ | 0 ₽ | 990 173 ₽ |
| 2 | 27.06.2026 | 26 494 ₽ | 16 503 ₽ | 9 991 ₽ | 0 ₽ | 980 182 ₽ |
| 3 | 27.07.2026 | 26 494 ₽ | 16 336 ₽ | 10 158 ₽ | 0 ₽ | 970 024 ₽ |
| 4 | 27.08.2026 | 26 494 ₽ | 16 167 ₽ | 10 327 ₽ | 0 ₽ | 959 697 ₽ |
| 5 | 27.09.2026 | 26 494 ₽ | 15 995 ₽ | 10 499 ₽ | 0 ₽ | 949 199 ₽ |
| 6 | 27.10.2026 | 26 494 ₽ | 15 820 ₽ | 10 674 ₽ | 0 ₽ | 938 525 ₽ |
| 7 | 27.11.2026 | 26 494 ₽ | 15 642 ₽ | 10 852 ₽ | 0 ₽ | 927 673 ₽ |
| 8 | 27.12.2026 | 26 494 ₽ | 15 461 ₽ | 11 033 ₽ | 0 ₽ | 916 640 ₽ |
| 9 | 27.01.2027 | 26 494 ₽ | 15 277 ₽ | 11 217 ₽ | 0 ₽ | 905 424 ₽ |
| 10 | 27.02.2027 | 26 494 ₽ | 15 090 ₽ | 11 403 ₽ | 0 ₽ | 894 020 ₽ |
| 11 | 27.03.2027 | 26 494 ₽ | 14 900 ₽ | 11 594 ₽ | 0 ₽ | 882 427 ₽ |
| 12 | 27.04.2027 | 26 494 ₽ | 14 707 ₽ | 11 787 ₽ | 0 ₽ | 870 640 ₽ |
| 13 | 27.05.2027 | 26 494 ₽ | 14 511 ₽ | 11 983 ₽ | 0 ₽ | 858 657 ₽ |
| 14 | 27.06.2027 | 26 494 ₽ | 14 311 ₽ | 12 183 ₽ | 0 ₽ | 846 474 ₽ |
| 15 | 27.07.2027 | 26 494 ₽ | 14 108 ₽ | 12 386 ₽ | 0 ₽ | 834 088 ₽ |
| 16 | 27.08.2027 | 26 494 ₽ | 13 901 ₽ | 12 592 ₽ | 0 ₽ | 821 495 ₽ |
| 17 | 27.09.2027 | 26 494 ₽ | 13 692 ₽ | 12 802 ₽ | 0 ₽ | 808 693 ₽ |
| 18 | 27.10.2027 | 26 494 ₽ | 13 478 ₽ | 13 016 ₽ | 0 ₽ | 795 677 ₽ |
| 19 | 27.11.2027 | 26 494 ₽ | 13 261 ₽ | 13 233 ₽ | 0 ₽ | 782 445 ₽ |
| 20 | 27.12.2027 | 26 494 ₽ | 13 041 ₽ | 13 453 ₽ | 0 ₽ | 768 992 ₽ |
| 21 | 27.01.2028 | 26 494 ₽ | 12 817 ₽ | 13 677 ₽ | 0 ₽ | 755 314 ₽ |
| 22 | 27.02.2028 | 26 494 ₽ | 12 589 ₽ | 13 905 ₽ | 0 ₽ | 741 409 ₽ |
| 23 | 27.03.2028 | 26 494 ₽ | 12 357 ₽ | 14 137 ₽ | 0 ₽ | 727 272 ₽ |
| 24 | 27.04.2028 | 26 494 ₽ | 12 121 ₽ | 14 373 ₽ | 0 ₽ | 712 899 ₽ |
| 25 | 27.05.2028 | 26 494 ₽ | 11 882 ₽ | 14 612 ₽ | 0 ₽ | 698 287 ₽ |
| 26 | 27.06.2028 | 26 494 ₽ | 11 638 ₽ | 14 856 ₽ | 0 ₽ | 683 431 ₽ |
| 27 | 27.07.2028 | 26 494 ₽ | 11 391 ₽ | 15 103 ₽ | 0 ₽ | 668 328 ₽ |
| 28 | 27.08.2028 | 26 494 ₽ | 11 139 ₽ | 15 355 ₽ | 0 ₽ | 652 973 ₽ |
| 29 | 27.09.2028 | 26 494 ₽ | 10 883 ₽ | 15 611 ₽ | 0 ₽ | 637 362 ₽ |
| 30 | 27.10.2028 | 26 494 ₽ | 10 623 ₽ | 15 871 ₽ | 0 ₽ | 621 491 ₽ |
| 31 | 27.11.2028 | 26 494 ₽ | 10 358 ₽ | 16 136 ₽ | 0 ₽ | 605 355 ₽ |
| 32 | 27.12.2028 | 26 494 ₽ | 10 089 ₽ | 16 405 ₽ | 0 ₽ | 588 950 ₽ |
| 33 | 27.01.2029 | 26 494 ₽ | 9 816 ₽ | 16 678 ₽ | 0 ₽ | 572 272 ₽ |
| 34 | 27.02.2029 | 26 494 ₽ | 9 538 ₽ | 16 956 ₽ | 0 ₽ | 555 316 ₽ |
| 35 | 27.03.2029 | 26 494 ₽ | 9 255 ₽ | 17 239 ₽ | 0 ₽ | 538 078 ₽ |
| 36 | 27.04.2029 | 26 494 ₽ | 8 968 ₽ | 17 526 ₽ | 0 ₽ | 520 552 ₽ |
| 37 | 27.05.2029 | 26 494 ₽ | 8 676 ₽ | 17 818 ₽ | 0 ₽ | 502 734 ₽ |
| 38 | 27.06.2029 | 26 494 ₽ | 8 379 ₽ | 18 115 ₽ | 0 ₽ | 484 619 ₽ |
| 39 | 27.07.2029 | 26 494 ₽ | 8 077 ₽ | 18 417 ₽ | 0 ₽ | 466 202 ₽ |
| 40 | 27.08.2029 | 26 494 ₽ | 7 770 ₽ | 18 724 ₽ | 0 ₽ | 447 478 ₽ |
| 41 | 27.09.2029 | 26 494 ₽ | 7 458 ₽ | 19 036 ₽ | 0 ₽ | 428 442 ₽ |
| 42 | 27.10.2029 | 26 494 ₽ | 7 141 ₽ | 19 353 ₽ | 0 ₽ | 409 089 ₽ |
| 43 | 27.11.2029 | 26 494 ₽ | 6 818 ₽ | 19 676 ₽ | 0 ₽ | 389 413 ₽ |
| 44 | 27.12.2029 | 26 494 ₽ | 6 490 ₽ | 20 004 ₽ | 0 ₽ | 369 409 ₽ |
| 45 | 27.01.2030 | 26 494 ₽ | 6 157 ₽ | 20 337 ₽ | 0 ₽ | 349 072 ₽ |
| 46 | 27.02.2030 | 26 494 ₽ | 5 818 ₽ | 20 676 ₽ | 0 ₽ | 328 396 ₽ |
| 47 | 27.03.2030 | 26 494 ₽ | 5 473 ₽ | 21 021 ₽ | 0 ₽ | 307 376 ₽ |
| 48 | 27.04.2030 | 26 494 ₽ | 5 123 ₽ | 21 371 ₽ | 0 ₽ | 286 005 ₽ |
| 49 | 27.05.2030 | 26 494 ₽ | 4 767 ₽ | 21 727 ₽ | 0 ₽ | 264 278 ₽ |
| 50 | 27.06.2030 | 26 494 ₽ | 4 405 ₽ | 22 089 ₽ | 0 ₽ | 242 188 ₽ |
| 51 | 27.07.2030 | 26 494 ₽ | 4 036 ₽ | 22 457 ₽ | 0 ₽ | 219 731 ₽ |
| 52 | 27.08.2030 | 26 494 ₽ | 3 662 ₽ | 22 832 ₽ | 0 ₽ | 196 899 ₽ |
| 53 | 27.09.2030 | 26 494 ₽ | 3 282 ₽ | 23 212 ₽ | 0 ₽ | 173 687 ₽ |
| 54 | 27.10.2030 | 26 494 ₽ | 2 895 ₽ | 23 599 ₽ | 0 ₽ | 150 088 ₽ |
| 55 | 27.11.2030 | 26 494 ₽ | 2 501 ₽ | 23 992 ₽ | 0 ₽ | 126 096 ₽ |
| 56 | 27.12.2030 | 26 494 ₽ | 2 102 ₽ | 24 392 ₽ | 0 ₽ | 101 703 ₽ |
| 57 | 27.01.2031 | 26 494 ₽ | 1 695 ₽ | 24 799 ₽ | 0 ₽ | 76 904 ₽ |
| 58 | 27.02.2031 | 26 494 ₽ | 1 282 ₽ | 25 212 ₽ | 0 ₽ | 51 692 ₽ |
| 59 | 27.03.2031 | 26 494 ₽ | 862 ₽ | 25 632 ₽ | 0 ₽ | 26 060 ₽ |
| 60 | 27.04.2031 | 26 494 ₽ | 434 ₽ | 26 060 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 61 | 27.05.2031 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Печатная форма
Кредитный калькулятор
Досрочные погашения
Досрочные погашения не добавлены.
График платежей
| № | Дата | Платеж | Проценты | Основной долг | Досрочно | Остаток |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.05.2026 | 26 494 ₽ | 16 667 ₽ | 9 827 ₽ | 0 ₽ | 990 173 ₽ |
| 2 | 27.06.2026 | 26 494 ₽ | 16 503 ₽ | 9 991 ₽ | 0 ₽ | 980 182 ₽ |
| 3 | 27.07.2026 | 26 494 ₽ | 16 336 ₽ | 10 158 ₽ | 0 ₽ | 970 024 ₽ |
| 4 | 27.08.2026 | 26 494 ₽ | 16 167 ₽ | 10 327 ₽ | 0 ₽ | 959 697 ₽ |
| 5 | 27.09.2026 | 26 494 ₽ | 15 995 ₽ | 10 499 ₽ | 0 ₽ | 949 199 ₽ |
| 6 | 27.10.2026 | 26 494 ₽ | 15 820 ₽ | 10 674 ₽ | 0 ₽ | 938 525 ₽ |
| 7 | 27.11.2026 | 26 494 ₽ | 15 642 ₽ | 10 852 ₽ | 0 ₽ | 927 673 ₽ |
| 8 | 27.12.2026 | 26 494 ₽ | 15 461 ₽ | 11 033 ₽ | 0 ₽ | 916 640 ₽ |
| 9 | 27.01.2027 | 26 494 ₽ | 15 277 ₽ | 11 217 ₽ | 0 ₽ | 905 424 ₽ |
| 10 | 27.02.2027 | 26 494 ₽ | 15 090 ₽ | 11 403 ₽ | 0 ₽ | 894 020 ₽ |
| 11 | 27.03.2027 | 26 494 ₽ | 14 900 ₽ | 11 594 ₽ | 0 ₽ | 882 427 ₽ |
| 12 | 27.04.2027 | 26 494 ₽ | 14 707 ₽ | 11 787 ₽ | 0 ₽ | 870 640 ₽ |
| 13 | 27.05.2027 | 26 494 ₽ | 14 511 ₽ | 11 983 ₽ | 0 ₽ | 858 657 ₽ |
| 14 | 27.06.2027 | 26 494 ₽ | 14 311 ₽ | 12 183 ₽ | 0 ₽ | 846 474 ₽ |
| 15 | 27.07.2027 | 26 494 ₽ | 14 108 ₽ | 12 386 ₽ | 0 ₽ | 834 088 ₽ |
| 16 | 27.08.2027 | 26 494 ₽ | 13 901 ₽ | 12 592 ₽ | 0 ₽ | 821 495 ₽ |
| 17 | 27.09.2027 | 26 494 ₽ | 13 692 ₽ | 12 802 ₽ | 0 ₽ | 808 693 ₽ |
| 18 | 27.10.2027 | 26 494 ₽ | 13 478 ₽ | 13 016 ₽ | 0 ₽ | 795 677 ₽ |
| 19 | 27.11.2027 | 26 494 ₽ | 13 261 ₽ | 13 233 ₽ | 0 ₽ | 782 445 ₽ |
| 20 | 27.12.2027 | 26 494 ₽ | 13 041 ₽ | 13 453 ₽ | 0 ₽ | 768 992 ₽ |
| 21 | 27.01.2028 | 26 494 ₽ | 12 817 ₽ | 13 677 ₽ | 0 ₽ | 755 314 ₽ |
| 22 | 27.02.2028 | 26 494 ₽ | 12 589 ₽ | 13 905 ₽ | 0 ₽ | 741 409 ₽ |
| 23 | 27.03.2028 | 26 494 ₽ | 12 357 ₽ | 14 137 ₽ | 0 ₽ | 727 272 ₽ |
| 24 | 27.04.2028 | 26 494 ₽ | 12 121 ₽ | 14 373 ₽ | 0 ₽ | 712 899 ₽ |
| 25 | 27.05.2028 | 26 494 ₽ | 11 882 ₽ | 14 612 ₽ | 0 ₽ | 698 287 ₽ |
| 26 | 27.06.2028 | 26 494 ₽ | 11 638 ₽ | 14 856 ₽ | 0 ₽ | 683 431 ₽ |
| 27 | 27.07.2028 | 26 494 ₽ | 11 391 ₽ | 15 103 ₽ | 0 ₽ | 668 328 ₽ |
| 28 | 27.08.2028 | 26 494 ₽ | 11 139 ₽ | 15 355 ₽ | 0 ₽ | 652 973 ₽ |
| 29 | 27.09.2028 | 26 494 ₽ | 10 883 ₽ | 15 611 ₽ | 0 ₽ | 637 362 ₽ |
| 30 | 27.10.2028 | 26 494 ₽ | 10 623 ₽ | 15 871 ₽ | 0 ₽ | 621 491 ₽ |
| 31 | 27.11.2028 | 26 494 ₽ | 10 358 ₽ | 16 136 ₽ | 0 ₽ | 605 355 ₽ |
| 32 | 27.12.2028 | 26 494 ₽ | 10 089 ₽ | 16 405 ₽ | 0 ₽ | 588 950 ₽ |
| 33 | 27.01.2029 | 26 494 ₽ | 9 816 ₽ | 16 678 ₽ | 0 ₽ | 572 272 ₽ |
| 34 | 27.02.2029 | 26 494 ₽ | 9 538 ₽ | 16 956 ₽ | 0 ₽ | 555 316 ₽ |
| 35 | 27.03.2029 | 26 494 ₽ | 9 255 ₽ | 17 239 ₽ | 0 ₽ | 538 078 ₽ |
| 36 | 27.04.2029 | 26 494 ₽ | 8 968 ₽ | 17 526 ₽ | 0 ₽ | 520 552 ₽ |
| 37 | 27.05.2029 | 26 494 ₽ | 8 676 ₽ | 17 818 ₽ | 0 ₽ | 502 734 ₽ |
| 38 | 27.06.2029 | 26 494 ₽ | 8 379 ₽ | 18 115 ₽ | 0 ₽ | 484 619 ₽ |
| 39 | 27.07.2029 | 26 494 ₽ | 8 077 ₽ | 18 417 ₽ | 0 ₽ | 466 202 ₽ |
| 40 | 27.08.2029 | 26 494 ₽ | 7 770 ₽ | 18 724 ₽ | 0 ₽ | 447 478 ₽ |
| 41 | 27.09.2029 | 26 494 ₽ | 7 458 ₽ | 19 036 ₽ | 0 ₽ | 428 442 ₽ |
| 42 | 27.10.2029 | 26 494 ₽ | 7 141 ₽ | 19 353 ₽ | 0 ₽ | 409 089 ₽ |
| 43 | 27.11.2029 | 26 494 ₽ | 6 818 ₽ | 19 676 ₽ | 0 ₽ | 389 413 ₽ |
| 44 | 27.12.2029 | 26 494 ₽ | 6 490 ₽ | 20 004 ₽ | 0 ₽ | 369 409 ₽ |
| 45 | 27.01.2030 | 26 494 ₽ | 6 157 ₽ | 20 337 ₽ | 0 ₽ | 349 072 ₽ |
| 46 | 27.02.2030 | 26 494 ₽ | 5 818 ₽ | 20 676 ₽ | 0 ₽ | 328 396 ₽ |
| 47 | 27.03.2030 | 26 494 ₽ | 5 473 ₽ | 21 021 ₽ | 0 ₽ | 307 376 ₽ |
| 48 | 27.04.2030 | 26 494 ₽ | 5 123 ₽ | 21 371 ₽ | 0 ₽ | 286 005 ₽ |
| 49 | 27.05.2030 | 26 494 ₽ | 4 767 ₽ | 21 727 ₽ | 0 ₽ | 264 278 ₽ |
| 50 | 27.06.2030 | 26 494 ₽ | 4 405 ₽ | 22 089 ₽ | 0 ₽ | 242 188 ₽ |
| 51 | 27.07.2030 | 26 494 ₽ | 4 036 ₽ | 22 457 ₽ | 0 ₽ | 219 731 ₽ |
| 52 | 27.08.2030 | 26 494 ₽ | 3 662 ₽ | 22 832 ₽ | 0 ₽ | 196 899 ₽ |
| 53 | 27.09.2030 | 26 494 ₽ | 3 282 ₽ | 23 212 ₽ | 0 ₽ | 173 687 ₽ |
| 54 | 27.10.2030 | 26 494 ₽ | 2 895 ₽ | 23 599 ₽ | 0 ₽ | 150 088 ₽ |
| 55 | 27.11.2030 | 26 494 ₽ | 2 501 ₽ | 23 992 ₽ | 0 ₽ | 126 096 ₽ |
| 56 | 27.12.2030 | 26 494 ₽ | 2 102 ₽ | 24 392 ₽ | 0 ₽ | 101 703 ₽ |
| 57 | 27.01.2031 | 26 494 ₽ | 1 695 ₽ | 24 799 ₽ | 0 ₽ | 76 904 ₽ |
| 58 | 27.02.2031 | 26 494 ₽ | 1 282 ₽ | 25 212 ₽ | 0 ₽ | 51 692 ₽ |
| 59 | 27.03.2031 | 26 494 ₽ | 862 ₽ | 25 632 ₽ | 0 ₽ | 26 060 ₽ |
| 60 | 27.04.2031 | 26 494 ₽ | 434 ₽ | 26 060 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
| 61 | 27.05.2031 | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ | 0 ₽ |
Расчет является справочным. Фактические условия кредита, комиссии и порядок досрочного погашения уточняйте в банке или кредитном договоре.
Кредитный калькулятор считает ежемесячный платёж, переплату и график погашения по сумме, ставке и сроку. Он помогает сравнить аннуитетный и дифференцированный платёж, а также оценить эффект досрочного погашения.
Как работает кредитный калькулятор
Введите сумму кредита, годовую ставку и срок. Для аннуитетной схемы платёж остаётся почти одинаковым каждый месяц, но доля процентов выше в начале срока. Для дифференцированной схемы основной долг погашается равными частями, поэтому первый платёж выше, а затем постепенно снижается.
Как пользоваться калькулятором
- Введите сумму кредита. Укажите основной долг без комиссий или добавьте комиссии к сумме, если хотите увидеть полную нагрузку.
- Укажите ставку и срок. Введите годовую процентную ставку и задайте срок кредита в месяцах или годах.
- Выберите схему платежа. Сравните аннуитетный и дифференцированный вариант, чтобы увидеть разницу в платеже и переплате.
- Проверьте результат. Используйте ежемесячный платёж, переплату и график для сравнения банковских предложений.
Формула аннуитетного платежа
Платёж = S × i × (1 + i)^n / ((1 + i)^n − 1) где S — сумма кредита, i — месячная ставка, n — срок в месяцах
Месячная ставка равна годовой ставке, делённой на 12 и на 100. Переплата считается как сумма всех платежей минус основной долг, без учёта комиссий, страховок и иных платежей вне параметров калькулятора.
Пример: кредит 1 000 000 ₽ на 5 лет
При ставке 18% годовых и сроке 60 месяцев аннуитетный платёж будет около 25 394 ₽ в месяц. Итоговая сумма платежей составит примерно 1 523 640 ₽, а переплата по процентам — около 523 640 ₽.
Источники
- ГК РФ, статья 819: кредитный договорПроверено: 2026-04-27
- Федеральный закон № 353-ФЗ о потребительском кредитеПроверено: 2026-04-27
- Банк России: порядок расчёта полной стоимости кредитаПроверено: 2026-04-27
Подробнее о проверке формул и источников — в методологии Calcup.
Расчёт справочный и не является офертой банка. Перед оформлением кредита сравнивайте полную стоимость кредита, комиссии, страховки и индивидуальные условия договора.
FAQ
Часто задаваемые вопросы
Чем аннуитетный платёж отличается от дифференцированного?
При аннуитете платёж обычно одинаковый весь срок, но проценты занимают большую долю в начале. При дифференцированной схеме основной долг гасится равными частями, а платёж постепенно уменьшается.
Что такое полная стоимость кредита?
Полная стоимость кредита показывает расходы заёмщика в процентах годовых с учётом платежей, известных на момент заключения договора, включая обязательные услуги, если они влияют на выдачу кредита.
Как досрочное погашение влияет на переплату?
Досрочное погашение уменьшает остаток долга. Если сократить срок или снизить платёж после внесения суммы, общая переплата по процентам обычно становится меньше.
Почему первый платёж может отличаться от остальных?
Первый платёж зависит от даты выдачи кредита и длины первого процентного периода. В реальном графике банк может посчитать проценты за неполный месяц отдельно.
Входит ли страховка в расчёт кредита?
Калькулятор считает платежи по сумме, ставке и сроку. Страховка, комиссии и дополнительные услуги учитываются только если вы добавите их к сумме кредита или сравните отдельно.